Model | CS02106E |
Bisa diameter tubuh | 202D – 401D |
Diameter tutup kaleng | 113D – 401D |
Tinggi kaleng min/Maks | 29 – 145mm |
Kapasitas |
300 CPM
(tergantung pada diameter dan tinggi kaleng)
|
Daya kuda | 10 HP |
Tinggi keseluruhan | 2900mm × 1600mm × 2500mm |
Tinggi umpan / debit | 900 |
Berat Bersih (perkiraan) | 2600 |
+ Item Opsional:
Pasokan Uap atau Pasokan CO2/N2, Pemosisian ketinggian otomatis
(Tidak ada pemberitahuan lebih lanjut akan dikeluarkan untuk perubahan spesifikasi peralatan.)