แบบอย่าง | CS02106E |
เส้นผ่าศูนย์กลางลำตัว | 202D – 401D |
เส้นผ่านศูนย์กลางฝากระป๋อง | 113D – 401D |
ความสูงต่ำสุด/สูงสุดได้ | 29 – 145mm |
ความจุ |
300 CPM
(ขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลางและความสูงกระป๋อง)
|
แรงม้า | 10 HP |
ความสูงโดยรวม | 2900mm × 1600mm × 2500mm |
ป้อน/ปล่อยสูง | 900 |
น้ำหนักสุทธิ (โดยประมาณ) | 2600 |
Steam Supply หรือ CO2/N2 Supply, การวางตำแหน่งความสูงอัตโนมัติ
(จะไม่มีการแจ้งเพิ่มเติมสำหรับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดอุปกรณ์.)